您好,歡迎訪問(wèn)山東云博自動(dòng)化設(shè)備有限公司
服務(wù)熱線:15665899689
聯(lián)系地址:濟(jì)南歷下區(qū)(山東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)工業(yè)南路68號(hào)華潤(rùn)置地廣場(chǎng)六區(qū)3號(hào)樓1524號(hào)
橫河電機(jī)自四十年前發(fā)布工業(yè)渦街流量計(jì)以來(lái),在同行業(yè)中的表現(xiàn)一直名列前茅。幾十年來(lái),橫河一直處于渦流技術(shù)的前沿;如今橫河提供了各種各樣的渦街流量計(jì),包括定制設(shè)計(jì)。
[通用規(guī)格]
型號(hào) | VY □ □ □ (一體式流量計(jì)、遠(yuǎn)程傳感器), VY4A (遠(yuǎn)程變送器r) |
---|---|
可測(cè)流體 | 液體、氣體、飽和蒸汽、過(guò)熱蒸汽 (避免多相流和粘稠或腐蝕性流體) |
通訊和輸入/輸出 | HART 7 通訊,4 20 mA DC,脈沖/狀態(tài)輸出,模擬輸入 |
防爆型 | IECEx Ex db / Ex ia, ATEX Ex db / Ex ia, FM Ex db / Ex ia, FMc Ex db / Ex ia, Japan Ex db, NEPSI Ex db / Ex ia, Korea Ex db / Ex ia |
附加標(biāo)準(zhǔn) | EMC, PED, EU RoHS, CE marking, NACE, 功能 (SIL2), NAMUR (NE21 / NE107), 海事證書(shū) (ABS, DNV) |
[通用型一般規(guī)格書(shū)]
本體 | 通用型 | |
---|---|---|
發(fā)生體 | 通用型,長(zhǎng)頸型 | |
精度 | 讀數(shù)的±0.75 % (液體), 讀數(shù)的±1 % (氣體、蒸汽) | |
過(guò)程溫度 | -40 °C 到 250 °C | |
額定過(guò)程壓力 | ASME Class 900, EN PN40, JIS 40K | |
環(huán)境溫度 | -40 ( / -50 ) °C 到 85 °C | |
鏈接尺寸 | 夾持型 | 從 15 100 mm |
法蘭型 | 從 15 400 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 / IP67 |
[內(nèi)置溫度傳感器類型一般規(guī)格書(shū)]
本體 | 通用型 [可組合本體] 縮徑型(縮小1或2檔口徑) |
|
---|---|---|
發(fā)生體 | 帶溫度傳感器的通用型,帶溫度傳感器的長(zhǎng)頸型 [可組合發(fā)生體]帶溫度傳感器的高溫型 |
|
精度 | 讀數(shù)的±0.75 % (液體), 讀數(shù)的±1 % (氣體,蒸汽) | |
過(guò)程溫度 | -40 °C 到 250 °C | |
額定過(guò)程壓力 | ASME Class 900, EN PN40, JIS 40K | |
環(huán)境溫度 | -40 ( / -50 ) °C 到 85 °C | |
連接尺寸 | 夾持型 | 從 25 100 mm |
法蘭型 | 從 25 300 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 / IP67 |
[高溫型一般規(guī)格書(shū)]
本體 |
通用型 |
|
---|---|---|
發(fā)生體 | 高溫型 帶溫度傳感器的高溫型 |
|
精度 | 讀數(shù)的±0.75 (液體), 讀數(shù)的±1 % (氣體,蒸汽) | |
過(guò)程溫度 | -40 °C 到 450 °C | |
額定過(guò)程壓力 | ASME Class 900, EN PN40, JIS 40K | |
環(huán)境溫度 | -40 ( / -50 ) °C 到 85 °C | |
連接尺寸 | 夾持型 | 從 25 100 mm |
法蘭型 | 從 25 400 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 / IP67 |
[低溫型一般規(guī)格書(shū)]
本體 | 通用型 [可組合本體]縮徑型 (縮小1或2檔口徑) |
|
---|---|---|
發(fā)生體 | 低溫型 | |
精度 | 讀數(shù)的±0.75 (液體), 讀數(shù)的±1 % (氣體,蒸汽) | |
過(guò)程溫度 | -196 °C 到 250 °C | |
額定過(guò)程壓力 | ASME Class 900, EN PN40, JIS 40K | |
環(huán)境溫度 | -40 °C 到 85 °C | |
連接尺寸 | 夾持型 | 從 15 100 mm |
法蘭型 | 從 15 100 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 / IP67 |
[縮徑型一般規(guī)格書(shū)(縮小1或2檔口徑)]
本體 | 縮徑型(縮小1或2檔口徑) | |
---|---|---|
發(fā)生體 | 通用型 [可組合發(fā)生體]帶溫度傳感器的通用型,高溫型 帶溫度傳感器的高溫型,低溫型 |
|
精度 | 讀數(shù)的±1.0 % (液體), 讀數(shù)的±1.5 % (氣體,蒸汽) | |
過(guò)程溫度 | -40 °C 到 250 °C | |
額定過(guò)程壓力 | ASME Class 300, JIS 20K | |
環(huán)境溫度 | -40 ( / -50 ) °C 到 85 °C | |
連接尺寸 | ||
法蘭型 | 1 檔縮徑口徑: 25 到 200 mm 2 檔縮徑口徑: 40 到 200 mm |
|
防護(hù)等級(jí) | IP66 / IP67 |
[縮徑型一般規(guī)格書(shū)(縮小1或2檔口徑)]
本體 | 縮徑型(縮小1或2檔口徑) | |
---|---|---|
發(fā)生體 | 通用型 [可組合發(fā)生體]帶溫度傳感器的通用型,高溫型 帶溫度傳感器的高溫型,低溫型 |
|
精度 | 讀數(shù)的±1.0 % (液體), 讀數(shù)的±1.5 % (氣體,蒸汽) | |
過(guò)程溫度 | -40 °C 到 250 °C | |
額定過(guò)程壓力 | ASME Class 300, JIS 20K | |
環(huán)境溫度 | -40 ( / -50 ) °C 到 85 °C | |
連接尺寸 | ||
法蘭型 | 1 檔縮徑口徑: 25 到 200 mm 2 檔縮徑口徑: 40 到 200 mm |
|
防護(hù)等級(jí) | IP66 / IP67 |